 
        | รูปภาพ | รูปแบบ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | สวิตช์เลื่อนแบบรูทะลุ SPDT | ||||
|  | สวิตช์สวิทช์สไลด์มินิจุ่ม 3 พิน | ||||
|  | 1p2t สวิทช์สไลด์ขนาดเล็ก | ||||
|  | อุตสาหกรรม SMD สวิทช์สไลด์ | ||||
|  | SMD สลับสลับสไลด์ขนาดเล็ก | ||||
|  | สวิตช์สไลด์แนวตั้งอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
|  | สวิทช์สไลด์ขนาดเล็ก 4 พิน | ||||
|  | 2P5T สวิตช์เลื่อนตำแหน่ง 2 ขั้วโลก 5 | ||||
|  | 6p3t สวิทช์สไลด์ | ||||
|  | 30pin สวิตช์สไลด์สไลด์ที่ละเอียดอ่อน | ||||
|  | สวิตช์เลื่อนขนาดเล็ก 2 ตำแหน่ง | 8.80mm x 2.00mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | 
|  | 3 พิน spdt มินิสวิตช์เลื่อนเมาท์ PCB | ||||
|  | SPDT 1P2T สวิตช์มินิสไลด์รูมุมขวา | 11.60mm x 4.10mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | 
|  | สวิตซ์เลื่อนชนิด 8 ขา 3 ตำแหน่ง | 15.10mm x 6.30mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | 
|  | สวิตช์เลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 3 ขา DPDT | 9.10mm x 3.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | 
1
หน้าลิขสิทธิ์ © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. สงวนลิขสิทธิ์. อำนาจโดย
 
                    รองรับเครือข่าย IPv6